Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 24 de 2025)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 18/06/2025 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 17/06/2025 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 28/05/2025 | CFO - Finanças e Orçamento | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 28/04/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 28/04/2025 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 28/04/2025 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 14/04/2025 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 02/04/2025 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 02/04/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
