Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2024)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 10/09/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 10/09/2024 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 03/09/2024 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 02/09/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 02/09/2024 | MEM - Mineração, Energia, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho, Indústria, Comércio e Economia | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 25/04/2024 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | MEM - Mineração, Energia, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho, Indústria, Comércio e Economia | Proposição lida em Plenário | 
| 08/04/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 08/04/2024 | Departamento Jurídico - DEJUR | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 25/03/2024 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
