Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 108 de 2023)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 25/09/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
| 18/09/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 18/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 18/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 18/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
