Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 45 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 06/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 06/09/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 05/09/2023 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 31/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição prejudicada | 
| 31/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 31/08/2023 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 10/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 10/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 31/07/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
