Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Assessoria Jurídica - ASSJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 08/02/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 08/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 08/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 08/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
