Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 7 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 17/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 17/10/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 11/10/2023 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 10/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 10/10/2023 | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 28/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Proposição lida em Plenário | 
| 28/06/2023 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 13/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 13/06/2023 | Assessoria Jurídica - ASSJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
