Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 50 de 2021)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/03/2022 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 08/03/2022 | CFO - Finanças e Orçamento | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 29/11/2021 | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 25/10/2021 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 04/10/2021 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 25/05/2021 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
