Tramitações (Projeto de Resolução nº 4 de 2021)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | Gabinete Parlamentar - GAB | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 08/04/2025 | Plenário - PLN | Gabinete Parlamentar - GAB | Proposição lida em Plenário | 
| 01/04/2025 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 01/04/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 01/04/2025 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 25/05/2021 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 31/03/2021 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Parecer pela rejeição do veto | 
