Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 64 de 2011)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/08/2012 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 22/08/2012 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Aguardando assinatura da mensagem sobre o veto | 
| 22/08/2012 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando promulgação da lei | 
| 22/08/2012 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando assinatura do autógrafo | 
| 27/09/2011 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Aguardando sanção governamental | 
