Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 77 de 2024)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 13/08/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 13/08/2024 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 06/08/2024 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 27/06/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 26/06/2024 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 10/06/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 10/06/2024 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 07/06/2024 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/05/2024 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
