Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 45 de 2024)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 29/04/2025 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 29/04/2025 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 15/04/2025 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 10/06/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 10/06/2024 | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 15/05/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Proposição lida em Plenário | 
| 15/05/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 15/05/2024 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 08/04/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
