Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 127 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 08/05/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 30/04/2024 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 24/04/2024 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 23/04/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 23/04/2024 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 18/03/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 18/03/2024 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 27/02/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 27/02/2024 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
