Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 125 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 13/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 13/12/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 11/12/2023 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 28/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 28/11/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 06/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 06/11/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 06/11/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 01/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
