Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 114 de 2023)
Total de Tramitações: 15
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 13/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 13/12/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 11/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 11/12/2023 | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 08/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Proposição lida em Plenário | 
| 08/11/2023 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 23/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 23/10/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 20/10/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
