Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 86 de 2023)
Total de Tramitações: 8
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 03/10/2023 | Gabinete Parlamentar - GAB | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição retirada pelo autor | 
| 25/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Gabinete Parlamentar - GAB | Devolvido ao Autor para Cumprimento de Diligência | 
| 25/09/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 15/09/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 28/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
| 17/08/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 17/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 17/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
