Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 92 de 2023)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 13/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 13/12/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 11/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 11/12/2023 | Gabinete Parlamentar - GAB | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 07/11/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Gabinete Parlamentar - GAB | Pedido de Vistas Por Parlamentar | 
| 23/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 23/10/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 21/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 04/08/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
