Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 67 de 2023)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 23/11/2023 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 16/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 16/11/2023 | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 21/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Proposição lida em Plenário | 
| 21/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 31/07/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 26/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
| 20/06/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 20/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
