Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 72 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 27/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 27/09/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 26/09/2023 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 20/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 20/09/2023 | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 21/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ECD - Educação, Cultura e Desporto | Proposição lida em Plenário | 
| 21/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 31/07/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 26/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
