Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 70 de 2023)
Total de Tramitações: 13
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 25/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 25/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 23/10/2023 | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição lida em Plenário | 
| 05/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Proposição lida em Plenário | 
| 05/09/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 11/08/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 11/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 31/07/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 26/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
