Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 46 de 2023)
Total de Tramitações: 18
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 11/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 11/10/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 10/10/2023 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 04/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 04/10/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 25/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 25/09/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 12/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
| 12/09/2023 | Gabinete Parlamentar - GAB | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
