Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 48 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 06/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 06/12/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 04/12/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 04/12/2023 | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 12/09/2023 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | DHD - Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, da Infância e Juventude, da Mulher e do Idoso | Proposição lida em Plenário | 
| 21/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 21/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 26/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição Encaminhada para Comissão de Justiça | 
| 26/06/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
