Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 59 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 06/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 06/09/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 05/09/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 05/09/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 10/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 10/08/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 01/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição Encaminhada para Comissão de Justiça | 
| 26/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Devolvido ao Autor para Cumprimento de Diligência | 
| 23/06/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da Comissão | 
