Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 39 de 2023)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição retirada pelo autor | 
| 27/02/2024 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 03/10/2023 | MEM - Mineração, Energia, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho, Indústria, Comércio e Economia | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 26/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | MEM - Mineração, Energia, Meio Ambiente, Agricultura, Trabalho, Indústria, Comércio e Economia | Proposição lida em Plenário | 
| 26/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 05/06/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição lida em Plenário | 
| 25/05/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 22/05/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
| 10/05/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 10/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
