Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 42 de 2023)
Total de Tramitações: 10
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CDU - Desenvolvimento Urbano, Obras, Serv. Públicos e Transportes | Proposição lida em Plenário | 
| 12/06/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 22/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 22/05/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 11/05/2023 | Departamento Jurídico - DEJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 08/05/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Jurídico - DEJUR | Aguardando Emissão de parecer do Jurídico | 
| 03/05/2023 | Plenário - PLN | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 03/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 03/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
| 03/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
