Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 27 de 2023)
Total de Tramitações: 14
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 27/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando sanção governamental | 
| 27/06/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 26/06/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 26/06/2023 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 23/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 23/05/2023 | CFO - Finanças e Orçamento | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 08/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CFO - Finanças e Orçamento | Proposição lida em Plenário | 
| 08/05/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 08/05/2023 | Assessoria Jurídica - ASSJUR | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
