Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 11
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Sancionada e Arquivada do Departamento Legislativ | 
| 10/04/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando Sanção Governamental | 
| 10/04/2023 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 03/04/2023 | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 20/03/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | ASS - Administração, Saúde, Serviços e Seg. Pública e Seg. Social | Proposição lida em Plenário | 
| 20/03/2023 | Assessoria Jurídica - ASSJUR | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição recebida no Departamento Legislativo | 
| 13/03/2023 | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Assessoria Jurídica - ASSJUR | Aguardando Parecer Jurídico | 
| 09/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Proposição lida em Plenário | 
| 09/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 09/02/2023 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Aguardando a inclusão na ordem do dia | 
