Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 54 de 2020)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | Departamento Legislativo - DEPTOL | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição Arquivada | 
| 13/04/2022 | Plenário - PLN | Departamento Legislativo - DEPTOL | Proposição aprovada | 
| 06/04/2022 | Plenário - PLN | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 31/03/2022 | CTI - [DESATIVADA]-Trabalho, Indústria, Comércio, Agricultura e Economia | Plenário - PLN | Proposição lida em Plenário | 
| 23/02/2021 | CED - [DESATIVADA]-Educação, Cultura, Desporto e Meio Ambiente | CTI - [DESATIVADA]-Trabalho, Indústria, Comércio, Agricultura e Economia | Aguardando assinatura da mensagem sobre o veto | 
| 16/11/2020 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CED - [DESATIVADA]-Educação, Cultura, Desporto e Meio Ambiente | Aguardando assinatura da mensagem sobre o veto | 
| 17/09/2020 | Departamento Legislativo - DEPTOL | CJR - Justiça, Legislação e Redação | Parecer pela rejeição do veto | 
